| IALS Score |
LEVEL |
|---|---|
| 176 | 1.80 |
| 181 | 1.82 |
| 186 | 1.84 |
| 191 | 1.86 |
| 196 | 1.88 |
| 201 | 1.90 |
| 206 | 1.92 |
| 211 | 1.94 |
| 216 | 1.96 |
| 221 | 1.98 |
| IALS Score |
LEVEL |
|---|---|
| 226 | 2.0 |
| 231 | 2.1 |
| 236 | 2.2 |
| 241 | 2.3 |
| 246 | 2.4 |
| 251 | 2.5 |
| 256 | 2.6 |
| 261 | 2.7 |
| 266 | 2.8 |
| 271 | 2.9 |
| IALS Score |
LEVEL |
|---|---|
| 276 | 3.0 |
| 281 | 3.1 |
| 286 | 3.2 |
| 291 | 3.3 |
| 296 | 3.4 |
| 301 | 3.5 |
| 306 | 3.6 |
| 311 | 3.7 |
| 316 | 3.8 |
| 321 | 3.9 |
| IALS Score |
LEVEL |
|---|---|
| 326 | 4.0 |
| 331 | 4.1 |
| 336 | 4.2 |
| 341 | 4.3 |
| 346 | 4.4 |
| 351 | 4.5 |
| 356 | 4.6 |
| 361 | 4.7 |
| 366 | 4.8 |
| 371 | 4.9 |